Lieu d'origine:
NC
Nom de marque:
WWHS
Certification:
CE
Numéro de modèle:
HE-4
Nous contacter
Dispositif rapide d'analyse de Kit High Accuracy IFA Fluorescence Immunoassay WWHS IVD de l'essai HE4
Caractéristiques
1. Précis : Double méthode de sandwich à anticorps, sensibilité élevée.
2. rapide : Obtenez les résultats en 10 minutes.
3. commode : Aucune formation professionnelle du besoin, essai n'a pu être exécutée à tout moment, aucun endroit.
Au sujet de l'analyseur sec de NIR-1000 Fluoroimmunoassay
C'est un système de analyse immunochromatographic de fluorescence avec le contrôle de température interne,
ce qui peut aider à diagnostiquer des conditions telles que l'infection, le diabète, les maladies cardio-vasculaires, la blessure rénale et les cancers, etc.
Technologie d'immunofluorescence
Temps de essai moins de 15 minutes
Plate-forme facile à utiliser d'écran tactile, système multilingue
Réactifs stockés à la température ambiante pendant 12 mois
Technologie immunisée sèche, exempte d'entretien
| Marqueur de tumeur | ||||||
| cat#. | Article de produit | Spécimen | Temps de réaction | Chaîne de mesure | Gamme clinique | Utilisation prévue |
| 20 | AFP | Sérum/plasma | 15min. | 2.5-200ng/ml | <20ng> | cancer de grossesse |
| 21 | LE CEA | Sérum/plasma | 15min. | 1-200ng/ml | <5ng> | cancer du côlon, cancer côlorectal, etc. |
| 22 | NSE | Sérum/plasma | 15min. | 1-400ng/ml | <16ng> | non-petit cancer de poumon de cellules |
| 23 | GOUSSET | spécimens fécaux | 10min. | 50-1000ng/ml | <100ng> | Saignement gastro-intestinal récessif anormal |
| 24 | PAGE II | Sérum/plasma | 15min. | 1-100ug/L | PGI/PGII>3.0 | anomalies gastriques |
| 25 | PAGE I | Sérum/plasma | 15min. | 2.5-200ug/L | >70ng/ml | anomalies gastriques |
| 26 | TPSA | Sérum/plasma | 15min. | 0.5-40ng/ml | <4ng> | cancer de la prostate |
| 27 | FPSA | Sérum/plasma | 15min. | 0.1-10ng/ml | <1ng> | cancer de la prostate |
| 28 | CA12-5 | Sérum/plasma | 15min. | 20-500U/ml | <35u> | cancer ovarien |
| 29 | CA15-3 | Sérum/plasma | 15min. | 10-400U/ml | < 25="" U=""> | cancer du sein |
| 30 | HE4 | Sérum/plasma | 15min. | 50-2000pmol/L | <140 pmol=""> | cancer ovarien |
| 31 | CA19-9 | Sérum/plasma | 15min. | 10-400U/ml | < 27="" U=""> | cancer pancréatique |
| 32 | β-HCG | Sérum/plasma | 15min. | 5-400mIU/ml | <10 mIU=""> | Pregrancy tôt, cancer ectopique de HCG, avortement inachevé |
| 33 | CK19 (Cyfra21-1) | Sérum/plasma | 15min. | 0.5-50ng/ml | <2> | non-petit cancer de poumon de cellules |
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous